揀啱尺碼,先著得舒服。
球衣尺碼(胸圍)
| 尺碼 | 尺寸 |
|---|---|
| KXS | 22″ |
| KS | 24″ |
| KM | 26″ |
| KL | 28″ |
| JS | 30″ |
| JM | 32″ |
| JL | 34″ |
| XXS | 36″ |
| XS | 38″ |
| S | 40″ |
| M | 42″ |
| L | 45″ |
| XL | 48″ |
| XXL | 51″ |
短褲尺碼(腰圍)
| 尺碼 | 尺寸 |
|---|---|
| KXS | 19″ |
| KS | 20″ |
| KM | 21″ |
| KL | 22″ |
| JS | 23″ |
| JM | 25″ |
| JL | 27″ |
| XXS | 28″ |
| XS | 30″ |
| S | 32″ |
| M | 34″ |
| L | 36″ |
| XL | 38″ |
運動襪尺碼
根據英國鞋尺碼
| 尺碼 |
|---|
| 3 (UK)–8 (UK) |
| 8 (UK)–13 (UK) |
| M 19c–41c |
| L 21c–46c |
| XL 24c–51c |
風褸尺碼(胸圍)
小童尺碼
| 尺碼 | 胸圍 |
|---|---|
| KXS | 22″ |
| KS | 24″ |
| KM | 26″ |
| KL | 28″ |
| JS | 30″ |
| JM | 32″ |
| JL | 34″ |
男士成人尺碼
| 尺碼 | 胸圍 |
|---|---|
| XXS | 36″ |
| XS | 38″ |
| S | 40″ |
| M | 42″ |
| L | 45″ |
| XL | 48″ |
| 2XL | 51″ |
| 3XL | 54″ |
| 4XL | 57″ |
| 5XL | 60″ |
女士成人尺寸
| 尺碼 | 胸圍 |
|---|---|
| 4 | 30″ |
| 6 | 32″ |
| 8 | 34″ |
| 10 | 36″ |
| 12 | 38″ |
| 14 | 40″ |
| 16 | 42″ |
| 18 | 44″ |
| 20 | 46″ |
| 22 | 48″ |
點樣度:
- 1.身高 — 赤腳企直,頭頂到地下
- 2.胸圍 — 喺腋下最豐滿嘅位置度,唔好拉太緊
- 3.衣長 — 由肩膊最高點到衫腳
小朋友成長得快,應該買大啲?
我哋建議買啱 size。太大會影響活動。
可以更換尺碼嗎?
未著過、未洗過嘅可以 7 日內更換。
印名後可以退換嗎?
印咗名嘅產品唔設退換。
